| 第7回大会 | |||||||
| 31名 |
|
||||||
| 強豪遠征者多数の大会となった。ガイル伝説は早くも破れ、下位〜中堅キャラの上位プレイヤーが職人技を駆使して上位を占めた大会。特にグンゼ氏の準優勝はザンギ使いの希望の星となった。 | |||||||
| Aブロック | |||||
| おいっちょ 本田(X) | - | ◎ | × | × | 2 |
| マリオ ディージェイ(X) | × | - | × | × | 3 |
| AFO ブランカ(X) | ◎ | ○ | - | ○ | 1 |
| よっくん ベガ(X) | ◎ | ○ | × | - | 4 |
| AFO選手が全勝で1位通過。2位通過のよっくん選手が途中棄権となり、繰り上がりでおいっちょ選手が2位通過となる。 ※予選通過者が棄権した場合、順位は繰り上がりとなる。 |
|||||
| Bブロック | |||||
| 南単騎 ザンギエフ(T) | - | ◎ | ◎ | ◎ | 1 |
| サイトウ サガット(XS・X) | × | - | × | × | 4 |
| 青きサイクロン ザンギエフ(X) | × | ○ | - | × | 3 |
| えど 本田(X) | × | ◎ | ◎ | - | 2 |
| 南単騎選手が離しスクリューハメで全勝の1位通過。 | |||||
| Cブロック | |||||
| 池袋宇宙人 リュウ(D) | - | × | ◎ | × | 3 |
| あべびん 本田(X) | ○ | - | ◎ | ○ | 1 |
| ジャイアン ダルシム(X) | × | × | - | ◎ | 4 |
| しゃちを ブランカ(X) | ◎ | × | × | - | 2 |
| あべびん選手が1位通過。残りの3人が勝ち星が同数の為、ポイント勝負となる。負け数が全員同数の為、勝ち数によるポイント勝負となり、ジャイアン選手が1ポイント勝ち数が及ばない。残りの二人が同ポイント、しかし直接対決でしゃちを選手が勝利しているのでしゃちを選手が2位通過となる。 ※負け試合でも相手から1本取っておくとポイント勝負時に有利となる。 |
|||||
| Dブロック | |||||
| パパイヤ ホーク(X) | - | × | × | ○ | 4 |
| 大西 ベガ(X) | ◎ | - | × | × | 3 |
| KG ザンギエフ(X) | ◎ | ◎ | - | × | 2 |
| ryu ベガ(X) | × | ○ | ○ | - | 1 |
| Eブロック | |||||
| 柏木 ガイル(N) | - | × | ○ | × | 3 |
| 泰羅 ベガ(X) | ○ | - | × | × | 4 |
| グンゼ ザンギエフ(X) | × | ◎ | - | × | 2 |
| ゆうぼう フェイロン(X) | ◎ | ◎ | ◎ | - | 1 |
| 今大会の超激戦ブロック。 | |||||
| Fブロック | |||||
| 俺流 リュウ() | - | × | × | ○ | 3 |
| ブザン ディージェィ(X) | ○ | - | × | ○ | 2 |
| ユウベガ ベガ(X) | ◎ | ◎ | - | ◎ | 1 |
| 江戸屋文吉 本田(XS) | × | × | × | - | 4 |
| Gブロック | ||||
| 足棚 リュウ(XS) | - | ○ | ◎ | 1 |
| 煉 ベガ(X) | × | - | ◎ | 2 |
| すがっち フェイロン(X) | × | × | - | 3 |
| Hブロック | |||||
| 池袋デヴ バルログ(XS) | - | × | × | ○ | 3 |
| ゆきのふ リュウ(X) | ○ | - | ◎ | ○ | 1 |
| なかむら キャミィ(X) | ○ | × | - | ○ | 2 |
| ダンディー バルログ(X) | × | × | × | - | 4 |
| 決勝トーナメント | |||||||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 3位決定 | 決勝戦 | |||||||
| 1 | AFO (Xブランカ) |
1 | AFO (Xブランカ) |
||||||||
| ぶざん (Xディージェィ) |
|||||||||||
| 2 | ユウベガ (Xベガ) |
ユウベガ (Xベガ) |
1 | ユウベガ (Xベガ) |
1 | ユウベガ (Xベガ) |
3位 | ||||
| 煉 (Xベガ) |
|||||||||||
| 3 | 足棚 (XSリュウ) |
||||||||||
| グンゼ (Xザンギエフ) |
2 | グンゼ (Xザンギエフ) |
グンゼ (Xザンギエフ) |
1 | グンゼ (Xザンギエフ) |
2位 | |||||
| 4 | KG (Xザンギエフ) |
KG (Xザンギエフ) |
|||||||||
| えど (X本田) |
|||||||||||
| 5 | ゆうぼう (X飛龍) |
3 | ゆうぼう (X飛龍) |
2 | ゆうぼう (X飛龍) |
ゆうぼう (X飛龍) |
優勝 | ||||
| しゃちを (Xブランカ) |
|||||||||||
| 6 | あべびん (X本田) |
||||||||||
| なかむら (Xキャミィ) |
なかむら (Xキャミィ) |
||||||||||
| 7 | 南単騎 (Tザンギエフ) |
||||||||||
| おいっちょ (X本田) |
4 | おいっちょ (X本田) |
|||||||||
| 8 | ゆきのふ (Xリュウ) |
ゆきのふ (Xリュウ) |
ゆきのふ (Xリュウ) |
ゆきのふ (Xリュウ) |
4位 | ||||||
| ryu (Xベガ) |
|||||||||||